| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02932563 | - 0.1% | 1904.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00351970 | - 1% | 820.2 | Zcash |
| DASH | 0.00051881 | + 0.6% | 284.2 | DASH |
| LTC | 0.00079379 | + 0.9% | 187.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00012369 | - 0.1% | 88.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000045 | + 7.2% | 81.7 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000418 | + 0.8% | 17.4 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000607 | - 0.2% | 14.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00657383 | - 0.5% | 10 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002053 | - 0.1% | 6.1 | Ripple |
BTC-USDTt | T66600.46 | - 0.8% | 4.6 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000140 | + 1.5% | 4.3 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00010964 | + 1.8% | 3 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02932051 | - 0.1% | 2.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T66702.36 | - 0.8% | 2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R84.99 | + 0.1% | 1.7 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00904677 | - 1.1% | 1.6 | BNB BSC |
ETH-USDT | T1957.9785048 | - 0.6% | 1.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T66372.55 | - 1.4% | 1.3 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00350115 | - 0.5% | 0.9 | Zcash |
ETH-USDC | 1952.0821953 | - 0.9% | 0.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R5683415.52 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00903086 | - 1.2% | 0.5 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.09333430 | + 0.4% | 0.4 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99802786 | - 0.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002102 | + 4.6% | 0.3 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00116881 | + 0.2% | 0.2 | BONUS |
| BTC | T66058.60 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004786 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000416 | - 0.8% | 0.2 | Tron Token |
WSHIB-SHIB | 2.92448422 | + 0.2% | 0.2 | Wrapped Shiba |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
| BTC | R5643316.48 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R166280.36 | - 0.1% | 0.2 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00620646 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| USDT | R85.33 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00079084 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003104 | + 0.1% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
USDTe-USDTb | T0.99614596 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.08 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
- LINKerc20 / RUR
- Last: 666.65299693
- 24High: 675.01433540
- 24Low: 666.65299693
- 24V: 0.09 LINK(e)
| 价格 | LINK(e) | RUR |
|---|
| 736.03306223 | 0.05706176 | 41.99934194 |
| 800.00000000 | 0.00375000 | 3.00000000 |
| 819.00000000 | 0.00329670 | 2.69999730 |
| 900.00000000 | 0.00311111 | 2.79999900 |
| 901.00000000 | 0.00332435 | 2.99523935 |
| 940.99567831 | 0.00002040 | 0.01919631 |
| 950.00000000 | 0.00631578 | 5.99999100 |
| 988.46269611 | 0.00611601 | 6.04544773 |
| 990.00000000 | 0.00404040 | 3.99999600 |
| 999.00000000 | 0.00300300 | 2.99999700 |
| 1099.00000000 | 0.00636942 | 6.99999258 |
| 1099.99890000 | 0.02000000 | 21.9999780 |
| 1099.99898888 | 0.02245929 | 24.70519629 |
| 1100.00000000 | 3.00602144 | 3306.623584 |
| 1116.17865333 | 0.38745847 | 432.47287326 |
| 1150.00000000 | 0.00462171 | 5.31496650 |
| 1155.00000000 | 0.00250000 | 2.88750000 |
| 1200.00000000 | 0.00676766 | 8.12119200 |
| 1250.00000000 | 0.00011100 | 0.13875000 |
| 1290.00000000 | 0.00232558 | 2.99999820 |
| 1297.98650000 | 0.81000000 | 1051.369065 |
| 1300.00000000 | 0.00218539 | 2.84100700 |
| 1310.00000000 | 0.00274809 | 3.59999790 |
| 1350.00000000 | 0.00936025 | 12.6363375 |
| 1400.00000000 | 0.00724484 | 10.1427760 |
| 1440.00000000 | 0.00041974 | 0.60442560 |
| 1449.00000000 | 0.00483091 | 6.99998859 |
| 1450.00000000 | 0.00924434 | 13.4042930 |
| 1499.99999998 | 0.10914323 | 163.71484499 |
| 1499.99999999 | 0.51122229 | 766.83343499 |
| 1500.00000000 | 0.02897700 | 43.4655000 |
| 1500.00852626 | 0.19690032 | 295.35215882 |
| 1501.00000000 | 0.00466355 | 6.99998855 |
| 1550.00000000 | 0.00197917 | 3.06771350 |
| 1560.00000000 | 0.00192307 | 2.99998920 |
| 1569.01601905 | 0.00010645 | 0.16702175 |
| 1600.00000000 | 0.00697573 | 11.1611680 |
| 1650.00000000 | 0.00435307 | 7.18256550 |
| 1700.00000000 | 0.00480657 | 8.17116900 |
| 1740.00000000 | 0.00172413 | 2.99998620 |
| 1750.00000000 | 0.00577459 | 10.1055325 |
| 1773.15714845 | 0.00041419 | 0.73442395 |
| 1800.00000000 | 0.00426706 | 7.68070800 |
| 1850.00000000 | 0.00552642 | 10.2238770 |
| 1900.00000000 | 0.02924854 | 55.5722260 |
| 1900.01601905 | 0.00100000 | 1.90001601 |
| 1940.00000000 | 0.00020000 | 0.38800000 |
| 1950.00000000 | 0.00138205 | 2.69499750 |
| 1955.00000000 | 0.00255754 | 4.99999070 |
| 2000.00000000 | 0.00260046 | 5.20092000 |
| 价格 | LINK(e) | RUR |
|---|
| 679.80491160 | 0.45305423 | 307.98849077 |
| 651.00000000 | 0.00768049 | 4.99999899 |
| 650.43924542 | 0.03036929 | 19.75337807 |
| 650.00000000 | 0.00030000 | 0.19500000 |
| 640.00000000 | 0.00312500 | 2.00000000 |
| 621.00000000 | 0.00805152 | 4.99999392 |
| 620.00000000 | 0.00070000 | 0.43400000 |
| 609.89770399 | 0.58206482 | 354.99999729 |
| 609.89770352 | 0.63881000 | 389.60875198 |
| 511.00000000 | 0.00200000 | 1.02200000 |
| 505.00000000 | 0.00400000 | 2.02000000 |
| 500.00000000 | 3.00222000 | 1501.11000 |
| 498.00000000 | 0.00100000 | 0.49800000 |
| 480.00000000 | 0.00043575 | 0.20916000 |
| 479.73508719 | 0.00335049 | 1.60734761 |
| 408.00000000 | 0.00122549 | 0.49999992 |
| 390.00000000 | 0.00102564 | 0.39999960 |
| 305.00000000 | 0.00163934 | 0.49999870 |
| 304.00000000 | 0.00164473 | 0.49999792 |
| 280.00000000 | 0.00357142 | 0.99999760 |
| 278.40619130 | 0.25289017 | 70.40618904 |
| 250.00000000 | 0.00044000 | 0.11000000 |
| 223.83015106 | 0.14296578 | 32.00005213 |
| 180.00000000 | 0.00555555 | 0.99999900 |
| 111.91507553 | 0.57186266 | 64.00005278 |
| 107.00000000 | 0.00934579 | 0.99999953 |
| 100.00000000 | 0.00110000 | 0.11000000 |
| 80.00000000 | 0.01250000 | 1.00000000 |
| 71.37713511 | 0.00140178 | 0.10005504 |
| 40.00000000 | 0.02500000 | 1.00000000 |
| 19.00000000 | 1.00000000 | 19.0000000 |
| 17.31340000 | 0.02702702 | 0.46792960 |
| 11.10000000 | 0.11711711 | 1.29999992 |
| 11.00002500 | 0.38229154 | 4.20521649 |
| 11.00000000 | 11.0000000 | 121.000000 |
| 10.00000000 | 1.10000000 | 11.0000000 |
| 7.00000000 | 1.42502818 | 9.97519726 |
| 5.00000000 | 0.20000000 | 1.00000000 |
| 3.00000500 | 2.00000000 | 6.00001000 |
| 3.00000000 | 1.18724953 | 3.56174859 |
| 2.00000050 | 3.00000000 | 6.00000150 |
| 2.00000000 | 1.55614764 | 3.11229528 |
| 1.10005599 | 0.90904463 | 0.99999999 |
| 1.10005500 | 5.00000000 | 5.50027500 |
| 1.10000000 | 0.90909090 | 0.99999999 |
| 1.00001000 | 100.000000 | 100.001000 |
| 1.00000000 | 11.0000000 | 11.0000000 |
| 0.10000009 | 9.99999100 | 0.99999999 |
| 0.10000000 | 30.0000000 | 3.00000000 |
| 0.01015599 | 9.94486997 | 0.10099999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | LINK(e) |
|---|
| 17:15:56 | SELL | 666.65299693 | 0.01000000 |
| 16:55:55 | SELL | 670.84794254 | 0.01000000 |
| 16:38:33 | BUY | 675.0143354 | 0.01000000 |
| 16:23:20 | SELL | 675.0143354 | 0.01000000 |
| 15:47:11 | SELL | 671.95490962 | 0.01000000 |
| 15:19:41 | SELL | 670.48895045 | 0.01000000 |
| 15:17:36 | SELL | 670.48895045 | 0.01000000 |
| 15:14:44 | SELL | 670.48895045 | 0.01000000 |
| 15:12:29 | SELL | 670.48895045 | 0.01000000 |
| 09:05:49 | BUY | 732.80818973 | 0.01267405 |
| 03:47:30 | BUY | 722.02364582 | 0.00636190 |
| 03:27:02 | BUY | 720.2072702 | 0.01179074 |
| 03:23:43 | SELL | 819.000000 | 0.00178415 |
| 03:23:08 | BUY | 819.000000 | 0.00229681 |
| 03:18:47 | SELL | 819.000000 | 0.00229681 |
| 03:18:33 | BUY | 819.000000 | 0.00610500 |
| 03:14:19 | BUY | 713.05994361 | 0.00285709 |
| 03:14:19 | BUY | 712.59601083 | 0.06136739 |
| 01:43:57 | BUY | 712.89766942 | 0.06083104 |
| 21:01:47 | BUY | 650.43924542 | 0.50014842 |
| 21:01:43 | BUY | 650.43924542 | 0.03036929 |
| 21:01:40 | BUY | 650.43924542 | 0.10794557 |
| 21:01:39 | SELL | 658.43924542 | 0.52113343 |
| 20:57:51 | BUY | 700.000000 | 0.02233745 |
| 20:56:48 | BUY | 700.000000 | 0.00091337 |
| 20:48:39 | BUY | 700.000000 | 0.01648351 |
| 20:47:30 | BUY | 700.000000 | 0.02753395 |
| 20:47:18 | BUY | 700.000000 | 0.00875781 |
| 20:47:16 | SELL | 700.000000 | 0.00714285 |
| 20:47:15 | SELL | 700.00000001 | 0.00285709 |
| 20:33:37 | SELL | 721.000000 | 0.00693481 |
| 17:52:09 | BUY | 724.66411818 | 0.00012853 |
| 17:29:32 | BUY | 730.04085759 | 0.00014046 |
| 17:12:18 | BUY | 728.30188926 | 0.00033848 |
| 16:50:55 | BUY | 724.44150022 | 0.00058511 |
| 16:29:07 | BUY | 727.31940936 | 0.00038377 |
| 16:08:06 | BUY | 733.03936705 | 0.00041942 |
| 16:01:51 | BUY | 733.86988106 | 0.00120264 |
| 14:18:41 | BUY | 729.17654317 | 0.00253080 |
| 13:56:58 | BUY | 729.08012502 | 0.00100605 |
| 13:30:40 | BUY | 732.09316003 | 0.00152126 |
| 13:10:25 | BUY | 731.86513472 | 0.00408369 |
| 12:55:17 | BUY | 730.46771834 | 0.00538165 |
| 12:34:46 | BUY | 730.6275117 | 0.00322874 |
| 12:16:18 | BUY | 728.07644383 | 0.00432583 |
| 11:53:16 | BUY | 727.07327961 | 0.00579653 |
| 11:28:00 | BUY | 728.5542113 | 0.01743025 |
| 11:06:05 | BUY | 728.88954125 | 0.01168475 |
| 10:52:02 | BUY | 726.4177972 | 0.02815603 |
| 10:31:13 | BUY | 726.89502343 | 0.03392293 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
